<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparatif d&#8217;outils de screencasting en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/</link>
	<description>Des technologies de l'e-formation et de l'e-learning</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:05:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : stéphane wattier</title>
		<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/#comment-5256</link>
		<dc:creator>stéphane wattier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siloinsiproche.com/?p=1566#comment-5256</guid>
		<description>Oui, et quand ma fille me rapporte un dessin de l'école, je ne le regarde pas, par respect pour Picasso ;-)

Plus sérieusement, si un collègue est bloqué sur un logiciel, au lieu de rédiger un message de 30 lignes, je vais réaliser un rapide tutoriel qui lui expliquera la procédure. Et pourvu qu'il soit un minimum audible et visible naturellement (sans quoi la communication ne passe pas), je suis prêt à parier que mon collègue va le regarder sans faire son difficile, vu qu'il attend avant tout de voir son problème régler...

C'est donc ce genre d'usage que les outils comparés ci-dessus peuvent servir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, et quand ma fille me rapporte un dessin de l&#8217;école, je ne le regarde pas, par respect pour Picasso <img src='http://www.siloinsiproche.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Plus sérieusement, si un collègue est bloqué sur un logiciel, au lieu de rédiger un message de 30 lignes, je vais réaliser un rapide tutoriel qui lui expliquera la procédure. Et pourvu qu&#8217;il soit un minimum audible et visible naturellement (sans quoi la communication ne passe pas), je suis prêt à parier que mon collègue va le regarder sans faire son difficile, vu qu&#8217;il attend avant tout de voir son problème régler&#8230;</p>
<p>C&#8217;est donc ce genre d&#8217;usage que les outils comparés ci-dessus peuvent servir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas formateur elearning</title>
		<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/#comment-5253</link>
		<dc:creator>Thomas formateur elearning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siloinsiproche.com/?p=1566#comment-5253</guid>
		<description>Le problème c'est que si le screencast n'a pas un minimum de look professionel, personne ne le regardera, ou du moins il ne sera pas apprécié à sa juste valeur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème c&#8217;est que si le screencast n&#8217;a pas un minimum de look professionel, personne ne le regardera, ou du moins il ne sera pas apprécié à sa juste valeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stéphane wattier</title>
		<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/#comment-5247</link>
		<dc:creator>stéphane wattier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siloinsiproche.com/?p=1566#comment-5247</guid>
		<description>@ Thomas : je partage entièrement votre exigence en matière de tutoriels professionnels mais je ne vois vraiment pas où est le problème. La distinction screencast amateur / professionnel ne me semble pas adaptée dans ce contexte-ci, le terme de "spectateurs" encore moins soit dit en passant. Le screencasting peut aussi servir des activités collaboratives ou l'entraide entre collègues. Aucune prétention à faire des tutos professionnels mais un formidable potentiel pédagogique ! Dans ce cas, les solutions 100% web sont très utiles puisqu'elles réduisent considérablement les prérequis techniques.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Thomas : je partage entièrement votre exigence en matière de tutoriels professionnels mais je ne vois vraiment pas où est le problème. La distinction screencast amateur / professionnel ne me semble pas adaptée dans ce contexte-ci, le terme de &#8220;spectateurs&#8221; encore moins soit dit en passant. Le screencasting peut aussi servir des activités collaboratives ou l&#8217;entraide entre collègues. Aucune prétention à faire des tutos professionnels mais un formidable potentiel pédagogique ! Dans ce cas, les solutions 100% web sont très utiles puisqu&#8217;elles réduisent considérablement les prérequis techniques.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas formateur elearning</title>
		<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/#comment-5236</link>
		<dc:creator>Thomas formateur elearning</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siloinsiproche.com/?p=1566#comment-5236</guid>
		<description>Comme vous dites "ces solutions ne permettent pas de réaliser des tutoriels de qualité professionnelle", et c'est là le problème. Les spectateurs ont besoin d'un travail de qualité top sinon ils décrochent vite.

Youtube et al., sont remplis de screencasts amateurs, et résultat, on les regarde 2 minutes et puis on décroche. Créer un screencast prend beaucoup de temps.

Personnellement, il me faut 1 semaine pour faire un screencast d'1h. Beaucoup de montage vidéo, d'édition audio, d'ajouts de sous-titres, etc. Un outil en ligne ne peut pas être efficace dans cette tâche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme vous dites &#8220;ces solutions ne permettent pas de réaliser des tutoriels de qualité professionnelle&#8221;, et c&#8217;est là le problème. Les spectateurs ont besoin d&#8217;un travail de qualité top sinon ils décrochent vite.</p>
<p>Youtube et al., sont remplis de screencasts amateurs, et résultat, on les regarde 2 minutes et puis on décroche. Créer un screencast prend beaucoup de temps.</p>
<p>Personnellement, il me faut 1 semaine pour faire un screencast d&#8217;1h. Beaucoup de montage vidéo, d&#8217;édition audio, d&#8217;ajouts de sous-titres, etc. Un outil en ligne ne peut pas être efficace dans cette tâche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SocialCompare</title>
		<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/#comment-4840</link>
		<dc:creator>SocialCompare</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siloinsiproche.com/?p=1566#comment-4840</guid>
		<description>Bonjour,

Je me permets juste de vous signaler un comparatif complementaire au votre que j'ai aussi commence quand j'ai du faire un screencast pour notre nouveau service SocialCompare :

http://blog.socialcompare.com/fr/2009/08/26/comparison-of-screencasting-tools/

Pour ma part j'ai utilise l'opensource Camstudio, et pour l'instant ca me suffit. Ca fait les fonctions de base qu'on attends d'un outil comme celui-la.

Des que nous ouvrirons SocialCompare, vous pourrez facilement creer ou modifier ce genre de comparatif collaboratif.

Vanina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je me permets juste de vous signaler un comparatif complementaire au votre que j&#8217;ai aussi commence quand j&#8217;ai du faire un screencast pour notre nouveau service SocialCompare :</p>
<p><a href="http://blog.socialcompare.com/fr/2009/08/26/comparison-of-screencasting-tools/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/blog.socialcompare.com');" rel="nofollow">http://blog.socialcompare.com/fr/2009/08/26/comparison-of-screencasting-tools/</a></p>
<p>Pour ma part j&#8217;ai utilise l&#8217;opensource Camstudio, et pour l&#8217;instant ca me suffit. Ca fait les fonctions de base qu&#8217;on attends d&#8217;un outil comme celui-la.</p>
<p>Des que nous ouvrirons SocialCompare, vous pourrez facilement creer ou modifier ce genre de comparatif collaboratif.</p>
<p>Vanina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2009-11-05 &#171; Ikan66</title>
		<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/#comment-4812</link>
		<dc:creator>links for 2009-11-05 &#171; Ikan66</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siloinsiproche.com/?p=1566#comment-4812</guid>
		<description>[...] Comparatif d&#39;outils de screencasting en ligne &#124; Si loin Si proche (tags: screencast) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comparatif d&#39;outils de screencasting en ligne | Si loin Si proche (tags: screencast) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter Trackbacks for Comparatif d'outils de screencasting en ligne &#124; Si loin Si proche [siloinsiproche.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne/#comment-4807</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Comparatif d'outils de screencasting en ligne &#124; Si loin Si proche [siloinsiproche.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siloinsiproche.com/?p=1566#comment-4807</guid>
		<description>[...] Comparatif d'outils de screencasting en ligne &#124; Si loin Si proche  www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne &#8211; view page &#8211; cached  Après mon billet sur les usages du screencasting pour la formation, je continue mon dossier en vous proposant un premier comparatif consacré aux outils de screencasting en ligne. Un tableau... Read moreAprès mon billet sur les usages du screencasting pour la formation, je continue mon dossier en vous proposant un premier comparatif consacré aux outils de screencasting en ligne. Un tableau synthétique pourra - je l'espère - vous aider à choisir la solution qui vous convient... Read less [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comparatif d&#8217;outils de screencasting en ligne | Si loin Si proche  <a href="http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne"  rel="nofollow">http://www.siloinsiproche.com/2009/11/05/comparatif-doutils-de-screencasting-en-ligne</a> &ndash; view page &ndash; cached  Après mon billet sur les usages du screencasting pour la formation, je continue mon dossier en vous proposant un premier comparatif consacré aux outils de screencasting en ligne. Un tableau&#8230; Read moreAprès mon billet sur les usages du screencasting pour la formation, je continue mon dossier en vous proposant un premier comparatif consacré aux outils de screencasting en ligne. Un tableau synthétique pourra - je l&#8217;espère - vous aider à choisir la solution qui vous convient&#8230; Read less [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
